Accueil | Propriétés | Royal Lepage Excellence
Maison de plain-pied, Longueuil (Saint-Hubert)
5020 Rue Michel J3Y2M9 Longueuil (Saint-Hubert) Montérégie Orchard
# Centris :9203703
+29
À VENDRE
575 000 $ CAD
Description
Superbe propriété entièrement rénovée au goût du jour, située dans un secteur recherché de Saint-Hubert. Cette maison clé en main offre 4 chambres à coucher, des espaces lumineux et fonctionnels ainsi qu'une finition moderne et soignée. Idéale pour une famille à la recherche de confort et de tranquillité. À proximité des écoles, parcs, commerces, services et principaux axes routiers. Une occasion à ne pas manquer!
Sommaire
MLS #
9203703
Type
Maison de plain-pied
Pieces
26 Pièces
Chambre(s)
4 Chambres
Garage
Non
Superficie
ND
Terrain
7 610 pc
Année
1966
Particularités du bâtiment
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 1966 |
| Dimensions |
97 x 95 pieds 29.57 x 28.96 mètres |
| Superficie habitable | ND |
| Fenêtres |
PVC |
Particularités du terrain
| Superficie du terrain | 7 610 pc |
| Allée |
Asphalte |
| Zonage |
Résidentiel |
Détails des pièces
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.0x12.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.1x6.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 2.1x3.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 6.7x9.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Cuisine | 15.3x10.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 17.7x3.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 3.0x2.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.0x12.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 2.1x6.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.4x9.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 2.0x3.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 3.3x2.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.8x9.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 2.0x4.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.0x4.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle familiale | 20.1x11.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 20.10x11.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 6.10x6.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 3.10x5.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 35.9x10.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 5.7x5.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 11.7x7.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 2.7x4.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 6.6x5.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.7x10.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 13.5x19.6 P | Bois |
Caractéristiques
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Système d'égouts |
Municipal |
Addendum
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
Inclusions
Description non disponible.
Exclusions
Description non disponible.
Évaluation municipale
-
Évaluation bâtiment 2025
$ 195,900
-
Évaluation terrain 2025
$ 304,700
-
Grand total
$ 500,600
Taxes annuelles et dépenses
-
Taxes municipales 2025
$ 3,389
-
Taxes scolaires 2025
$ 333
Location
5020 Rue Michel J3Y2M9 Longueuil (Saint-Hubert) Montérégie Orchard
À VENDRE
575 000 $ CAD
Contactez votre courtier pour discuter de cette propriété
Courtier inscripteur
Edouard Clouâtre
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Maison de plain-pied à vendre, Longueuil (Saint-Hubert)
LOCALISATION
5020 Rue Michel J3Y2M9 Longueuil (Saint-Hubert) Montérégie Orchard