Maison à étages
1134 1136 Rue Carmen J3L3P9 Carignan Montérégie
1 550 000 $ CAD
MLS: 21017240
Courtier inscripteur
Description
Découvrez le 1134-1136 rue Carmen à Carignan, une superbe propriété intergénérationnelle offrant espace, confort et polyvalence. L'ensemble propose jusqu'à 13 chambres selon l'aménagement actuel, 5 salles de bains, plusieurs salons, de vastes aires de vie ainsi qu'un sous-sol aménagé. À l'extérieur, profitez d'une piscine creusée, parfaite pour la saison estivale. Une propriété idéale pour deux générations souhaitant vivre sous un même toit tout en conservant leur intimité et leur espace respectif!
Sommaire
- Chambres
- 10
- Salles de bain
- 3 Salles de bain
- Salles d’eau
- 1
- Pièces
- 22 Pièces
- Année de construction
- 1977
- Superficie habitable
- ND
- Superficie du terrain
- 20 601 pc
- Type de bâtiment
- Détaché (Isolé)
- Dimensions du bâtiment
- ND
- Dimensions du terrain
- 167 x 123 pieds
50.90 x 37.49 mètres
Addenda
Description française non disponible.
Détails du bâtiment
- Sous-sol
- 6 pieds et plus
- Mode de chauffage
- Plinthes électriques
- Fondation
- Béton coulé
- Garage
- Détaché
- Toiture
- Bardeaux d'asphalte
Détails du terrain
- Vue
- Panoramique
- Abri d'auto
- Détaché
- Allée
- Asphalte
- Piscine
- Chauffée
Creusée - Stationnement
- À l'abri
Au garage - Zonage
- Résidentiel
Caractéristiques
- Approvisionnement en eau
- Municipalité
- Particularités
- Intergénération
- Proximité
- Autoroute/Voie rapide
Réseau Express Métropolitain (REM)
Transport en commun - Système d'égouts
- Municipal
Pièces des unités
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| INTG | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7x5.1 P | |
| INTG | Rez-de-chaussée | Salon | 11.4x13.0 P | |
| INTG | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.2x11.9 P | |
| INTG | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.4x8.2 P | |
| INTG | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 8.3x4.9 P | |
| INTG | Rez-de-chaussée | Cuisine | 18.9x18.1 P | |
| INTG | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.5x11.4 P | |
| INTG | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 14x11.7 P | |
| INTG | 2ième étage | Salle de bains | 10.1x13.9 P | |
| INTG | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.5x14.4 P | |
| INTG | 2ième étage | Salle familiale | 17.1x17.4 P | |
| INTG | Sous-sol | Autre | 33x3 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.5x12.8 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 16.6x29.7 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 14.9x18.2 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 12.8x8.3 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.7x13.9 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.7x12.6 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.6x8.6 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle familiale | 40x45 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 25x23 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 5.3x6.4 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.2x12.4 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.8x10.9 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.4x11.8 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.9x12.3 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Boudoir | 22.4x3.6 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 14x10.5 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 7.1x2.5 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 14.5x14.5 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 51.4x40.6 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 7.9x7.2 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 13.2x5.8 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 13x14.6 P |
Inclusions
Description non disponible.
Exclusions
Description non disponible.
Garantie légale
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
Évaluations, taxes et dépenses
Évaluation municipale 2026
- Terrain
- 201 000 $
- Bâtiment
- 1 148 000 $
- Total
- 1 349 000 $
Taxes et dépenses
- Taxes municipales 2026
- 6 200 $
- Taxes scolaires 2026
- 947 $
- Total
- 7 147 $
Photos de la propriété
1134 1136 Rue Carmen J3L3P9 Carignan Montérégie · MLS 21017240





